项目情况
原公告的项目名称:福建省莆田卫生学校窗帘采购项目方案征集首次公告日期:2026年8月27日
更正信息
附件
卷帘 | |||
宽(米) | 高(米) | 单位 | 总面积 |
1.55 | 2.5 | 平方 | 31 |
1.55 | 2.5 | 平方 | 27.13 |
2 | 3.4 | 平方 | 20.4 |
1.55 | 2.5 | 平方 | 23.25 |
1.55 | 2.5 | 平方 | 31 |
1.55 | 2.5 | 平方 | 15.5 |
1.2 | 2.5 | 平方 | 3 |
1.55 | 2.5 | 平方 | 31 |
1.55 | 2.5 | 平方 | 31 |
1.42 | 2.3 | 平方 | 3.27 |
1.23 | 2.3 | 平方 | 2.83 |
1.43 | 2.3 | 平方 | 3.29 |
1.43 | 2.3 | 平方 | 3.29 |
1.44 | 2.3 | 平方 | 3.31 |
1.44 | 2.3 | 平方 | 3.31 |
3.87 | 3 | 平方 | 11.61 |
3.78 | 3 | 平方 | 11.34 |
3.72 | 3 | 平方 | 11.16 |
3.74 | 3 | 平方 | 11.22 |
3.74 | 3 | 平方 | 11.22 |
3.84 | 3 | 平方 | 11.52 |
3.87 | 3 | 平方 | 11.61 |
3.78 | 3 | 平方 | 11.34 |
3.73 | 3 | 平方 | 11.19 |
3.73 | 3 | 平方 | 11.19 |
3.75 | 3 | 平方 | 11.25 |
3.87 | 3 | 平方 | 11.61 |
套 | 83 | ||
四、报名及响应文件提交安排
3.递交方案时间:2026年 9月2日17时前
更正为:
附件
卷帘 | ||||
宽(米) | 高(米) | 数量 | 单位 | 总面积 |
1.55 | 2.5 | 8 | 平方 | 31 |
1.55 | 2.5 | 7 | 平方 | 27.13 |
2 | 3.4 | 3 | 平方 | 20.4 |
1.55 | 2.5 | 6 | 平方 | 23.25 |
1.55 | 2.5 | 8 | 平方 | 31 |
1.55 | 2.5 | 4 | 平方 | 15.5 |
1.2 | 2.5 | 1 | 平方 | 3 |
1.55 | 2.5 | 8 | 平方 | 31 |
1.55 | 2.5 | 8 | 平方 | 31 |
1.42 | 2.3 | 1 | 平方 | 3.27 |
1.23 | 2.3 | 1 | 平方 | 2.83 |
1.43 | 2.3 | 1 | 平方 | 3.29 |
1.43 | 2.3 | 1 | 平方 | 3.29 |
1.44 | 2.3 | 1 | 平方 | 3.31 |
1.44 | 2.3 | 1 | 平方 | 3.31 |
3.87 | 3 | 1 | 平方 | 11.61 |
3.78 | 3 | 1 | 平方 | 11.34 |
3.72 | 3 | 1 | 平方 | 11.16 |
3.74 | 3 | 1 | 平方 | 11.22 |
3.74 | 3 | 1 | 平方 | 11.22 |
3.84 | 3 | 1 | 平方 | 11.52 |
3.87 | 3 | 1 | 平方 | 11.61 |
3.78 | 3 | 1 | 平方 | 11.34 |
3.73 | 3 | 1 | 平方 | 11.19 |
3.73 | 3 | 1 | 平方 | 11.19 |
3.75 | 3 | 1 | 平方 | 11.25 |
3.87 | 3 | 1 | 平方 | 11.61 |
83 | 套 | 83 | ||
四、报名及响应文件提交安排
3.递交方案时间:2026年9月3日17时前
莆田卫生学校总务处
2026.8.31