福建省莆田卫生学校7号楼二层药学及医学检验实验设备及耗材结果公告(采购包1)
采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
福建灿星科技发展有限公司 | 福建省福州市台江区上海街道工业路360(原怡园路东侧)中央第五街2#楼7层30商务金融(含办公) | 522,236.00元 | 95.61 |
采购包1(实验设备):
货物类(福建灿星科技发展有限公司)
品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
1-1-1 | 教学仪器 | 实验设备 | 台式离心机 | 中佳 | SC-3610 | 4 | 台 | 5,800.0000 | 23,200.00 |
1-1-2 | 教学仪器 | 实验设备 | 恒温水浴锅 | 国华 | HH-1 | 56 | 台 | 481.0000 | 26,936.00 |
1-1-3 | 教学仪器 | 实验设备 | 电热鼓风干燥箱 | 上海一恒 | DHG-9240 | 5 | 台 | 5,100.0000 | 25,500.00 |
1-1-4 | 教学仪器 | 实验设备 | 迷你离心机 | 维基 | JIDI-12DH | 2 | 台 | 950.0000 | 1,900.00 |
1-1-5 | 教学仪器 | 实验设备 | 纯水机 | 卓水越 | ZYC-IV-10T | 2 | 台 | 16,900.0000 | 33,800.00 |
1-1-6 | 教学仪器 | 实验设备 | 电子天平 | 精密仪器 | WT5002GM | 57 | 台 | 620.0000 | 35,340.00 |
1-1-7 | 教学仪器 | 实验设备 | 恒温磁力搅拌器 | 国华 | HJ-3 | 32 | 台 | 600.0000 | 19,200.00 |
1-1-8 | 教学仪器 | 实验设备 | PH计 | 精密仪器 | PHS-3E | 1 | 台 | 2,113.0000 | 2,113.00 |
1-1-9 | 教学仪器 | 实验设备 | 循环水真空泵 | 精密仪器 | SHZ-D(III) | 16 | 台 | 913.0000 | 14,608.00 |
1-1-10 | 教学仪器 | 实验设备 | 电陶炉 | 苏泊尔 | C22-IH83E | 16 | 台 | 176.0000 | 2,816.00 |
1-1-11 | 教学仪器 | 实验设备 | 分析天平 | 精密仪器 | FA2204E | 4 | 台 | 1,810.0000 | 7,240.00 |
1-1-12 | 教学仪器 | 实验设备 | 紫外分光光度计 | 精密仪器 | TU1901plus | 4 | 台 | 24,500.0000 | 98,000.00 |
1-1-13 | 教学仪器 | 实验设备 | 雪花制冰机 | 精密仪器 | IMS-40 | 1 | 台 | 6,950.0000 | 6,950.00 |
1-1-14 | 教学仪器 | 实验设备 | 电热恒温培养箱 | 国华 | DHX150 | 3 | 台 | 5,019.0000 | 15,057.00 |
1-1-15 | 教学仪器 | 实验设备 | 三用电热恒温水槽 | 国华 | HH-42 | 4 | 台 | 963.0000 | 3,852.00 |
1-1-16 | 教学仪器 | 实验设备 | 菌落计数器 | 精密仪器 | JL-2Y | 4 | 台 | 1,150.0000 | 4,600.00 |
1-1-17 | 教学仪器 | 实验设备 | 超净工作台 | 佳境 | HCR-CB19V | 1 | 台 | 16,125.0000 | 16,125.00 |
1-1-18 | 教学仪器 | 实验设备 | 细菌摇床 | 上海一恒 | THZ-100 | 3 | 台 | 7,506.0000 | 22,518.00 |
1-1-19 | 教学仪器 | 实验设备 | 生物安全柜 | 上海一恒 | BBC-5S1-A2(U) | 1 | 台 | 30,200.0000 | 30,200.00 |
1-1-20 | 教学仪器 | 实验设备 | 高压灭菌锅 | 申安 | DSX-24L-I | 3 | 台 | 4,425.0000 | 13,275.00 |
1-1-21 | 教学仪器 | 实验设备 | 便携式PH计 | 精密仪器 | PHBJ-261L | 1 | 台 | 5,000.0000 | 5,000.00 |
1-1-22 | 教学仪器 | 实验设备 | 医用冷藏箱 | 海尔 | HYC-310S | 2 | 台 | 10,300.0000 | 20,600.00 |
1-1-23 | 教学仪器 | 实验设备 | 超声波清洗器 | 精密仪器 | KH-500DS | 1 | 台 | 5,534.0000 | 5,534.00 |
1-1-24 | 教学仪器 | 实验设备 | PH计 | 精密仪器 | PHS-3E | 1 | 台 | 2,112.0000 | 2,112.00 |
1-1-25 | 教学仪器 | 实验设备 | 便携式天平 | 精密仪器 | XY500-2C | 1 | 台 | 450.0000 | 450.00 |
1-1-26 | 教学仪器 | 实验设备 | 万分之一电子分析天平 | 精密仪器 | FA2204N | 1 | 台 | 2,750.0000 | 2,750.00 |
1-1-27 | 教学仪器 | 实验设备 | 低温冰箱 | 海尔 | DW-40L92 | 1 | 台 | 12,000.0000 | 12,000.00 |
1-1-28 | 教学仪器 | 实验设备 | 酶标分析仪 | 奥盛 | AMR-100 | 1 | 台 | 23,375.0000 | 23,375.00 |
1-1-29 | 教学仪器 | 实验设备 | 洗板机 | 奥盛 | APW-200 | 1 | 台 | 16,625.0000 | 16,625.00 |
1-1-30 | 教学仪器 | 实验设备 | 漩涡振荡器 | 精密仪器 | JH-B | 8 | 台 | 625.0000 | 5,000.00 |
1-1-31 | 教学仪器 | 实验设备 | 血球分类计数器 | 新康 | XK06-2 | 56 | 台 | 250.0000 | 14,000.00 |
1-1-32 | 教学仪器 | 实验设备 | 移液枪 | 精密仪器 | JM-A | 10 | 套 | 1,156.0000 | 11,560.00 |
采购人代表: | 郑子伟 |
评审专家: | 王雪容、翁国麟 |
代理服务费收费标准:①以各采购包成交通知书规定的成交金额作为收费的计算基数。 ②采购包1代理服务收费的标准:成交金额(万元)100以下,收费费率标准1.50%,按此费率计算后下浮50%。采购包2代理服务收费的标准:成交金额(万元)20以下,代理服务费按包干2000元。③成交供应商应在领取成交通知书的同时以银行转账的付款方式一次性向采购代理机构缴纳代理服务费。代理服务费缴交账号:开户名:福建省中亿通招标咨询有限公司,开户行:中国工商银行股份有限公司福州屏山支行,账号:1402201009600007936。
代理服务费收费金额:
合同包1实验设备:0.3916万元
收取对象:中标(成交)供应商
自本公告发布之日起1个工作日。
各供应商均通过资格及符合性审查。
名称:福建省莆田卫生学校
地址:莆田市涵江区梧塘镇荔涵大道1001号湄洲湾职业技术学院莆田卫生学校
联系方式:0594-2792375
名称:福建省中亿通招标咨询有限公司
地址:福州市鼓楼区洪山镇工业路东侧、福三路北侧洪山园地块华润万象城(三期)S11#楼19层10-13办公、15-17办公
联系方式: 0591-87527653/17759018209
项目联系人: 黄静、陈宇、林庆贺、郭梅芳
电话: 0591-87527653/17759018209
福建省中亿通招标咨询有限公司
2025年04月24日